Калорийность патиссоны тушеные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “патиссоны тушеные”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 38.4 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 6% | 4385 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 3.6% | 6909 г | |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 7.8% | 3294 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 5.7% | 4563 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 26% | 1000 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 9.9% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 214.2 мкг | 900 мкг | 23.8% | 62% | 420 г |
бета Каротин | 1.285 мг | 5 мг | 66.9% | 389 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 5.5% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.042 мг | 1.8 мг | 2.3% | 6% | 4286 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.091 мг | 5 мг | 1.8% | 4.7% | 5495 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 7.8% | 3390 г |
Витамин В9, фолаты | 3.982 мкг | 400 мкг | 1% | 2.6% | 10045 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.31 мг | 90 мг | 12.6% | 32.8% | 796 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.621 мг | 15 мг | 10.8% | 28.1% | 925 г |
Витамин Н, биотин | 0.388 мкг | 50 мкг | 0.8% | 2.1% | 12887 г |
Витамин К, филлохинон | 1.5 мкг | 120 мкг | 1.3% | 3.4% | 8000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.598 мг | 20 мг | 3% | 7.8% | 3344 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 197.79 мг | 2500 мг | 7.9% | 20.6% | 1264 г |
Кальций, Ca | 19.08 мг | 1000 мг | 1.9% | 4.9% | 5241 г |
Магний, Mg | 23.45 мг | 400 мг | 5.9% | 15.4% | 1706 г |
Натрий, Na | 230.25 мг | 1300 мг | 17.7% | 46.1% | 565 г |
Сера, S | 17.77 мг | 1000 мг | 1.8% | 4.7% | 5627 г |
Фосфор, Ph | 25.6 мг | 800 мг | 3.2% | 8.3% | 3125 г |
Хлор, Cl | 359.61 мг | 2300 мг | 15.6% | 40.6% | 640 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.539 мг | 18 мг | 3% | 7.8% | |
Йод, I | 1.58 мкг | 150 мкг | 1.1% | 2.9% | 9494 г |
Кобальт, Co | 2.429 мкг | 10 мкг | 24.3% | 63.3% | 412 г |
Марганец, Mn | 0.081 мг | 2 мг | 4.1% | 10.7% | 2469 г |
Медь, Cu | 48.15 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 12.5% | 2077 г |
Молибден, Mo | 4.152 мкг | 70 мкг | 5.9% | 15.4% | 1686 г |
Селен, Se | 0.011 мкг | 55 мкг | 500000 г | ||
Фтор, F | 26.9 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 14870 г | |
Хром, Cr | 0.76 мкг | 50 мкг | 1.5% | 3.9% | 6579 г |
Цинк, Zn | 0.275 мг | 12 мг | 2.3% | 6% | 4364 г |
Энергетическая ценность патиссоны тушеные составляет 38,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Патиссон – калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
19Углеводы, г:
4.3Патиссон, или Тарельчатая тыква – однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной. Культивируется по всему свету, в диком виде растение неизвестно.
Патиссонами также называют овощи – съедобные плоды этого растения, которые используют таким же образом, как кабачки, в варёном и жареном виде. Патиссон – близкий родственник тыквы и кабачка. Его плоды собирают на пятый-шестой день созревания: изящные тыковки-снежинки особенно нежны, когда их срывают маленькими (калоризатор). Они настолько красивы, что у редкого повара поднимется рука нарезать их кубиками или колечками.
Выращивают патиссон для пищевых и декоративных целей. В народе его называют тарелочной тыквой. Зрелые плоды используют в декоративных целях и как детские игрушки. Сорта с жёлтыми и оранжевыми плодами выглядят очень эффектно и могут быть украшением в доме. Выращивая на огороде или покупая патиссоны, каждый задается вопросом: «Что можно вкусного приготовить из патиссонов?». Так вот, ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье «Что приготовить из патиссонов».
Калорийность патиссона
Калорийность патиссона составляет 19 ккал на 100 граммов продукта.
Состав патиссона
В пищу используют молодые завязи, в которых содержатся витамины, сахар, минеральные соли, ферменты и др. Питательная ценность патиссона выше кабачка, однако урожайность ниже. Плоды ценятся за высокие вкусовые свойства.
Его мякоть весьма плотная, упругая, хрустящая, нежная. В плодах технической спелости содержится 6—10% сухого вещества, 2—4% сахаров, 20—30 мг/100 г витамина С. Нежный вкус, красивая и своеобразная форма плодов делают патиссоны украшением стола.
Полезные свойства патиссона
Патиссоны обладают высокими диетическими и лечебными качествами, в них содержится вода в связанной форме (90—94%) и соединения щелочей, способствующие более полному усвоению белков и поддержанию щелочной реакции крови (calorizator). Их используют как лечебный и диетический продукт при гипертонии, болезнях печени, почек, при катарах, язвенной болезни, атеросклерозе.
Патиссон в кулинарии
У патиссонов аккуратно вырезают мякоть, наполняют их начинкой (мясным фаршем, грибами, овощами, зеленью, сыром, кукурузой и даже сладким кремом) и запекают в духовке или на гриле. Патиссоны хорошо готовить с острыми и ароматными специями – они перенимают малейшие нюансы вкуса.
www.calorizator.ru
Рецепт Патиссоны тушеные. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Патиссоны тушеные”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 91.7 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 5.9% | 1836 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 1.4% | 7600 г |
Жиры | 8.3 г | 56 г | 14.8% | 16.1% | 675 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 1.7% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 7.1% | 1538 г |
Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 4% | 2739 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 41.1 мкг | 900 мкг | 4.6% | 5% | 2190 г |
бета Каротин | 0.024 мг | 5 мг | 0.5% | 0.5% | 20833 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 1.9% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.054 мг | 1.8 мг | 3% | 3.3% | 3333 г |
Витамин В4, холин | 19.97 мг | 500 мг | 4% | 4.4% | 2504 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 1.1% | 10417 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.7% | 18182 г |
Витамин В9, фолаты | 1.369 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.3% | 29218 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.058 мкг | 3 мкг | 1.9% | 2.1% | 5172 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.28 мг | 90 мг | 14.8% | 16.1% | 678 г |
Витамин D, кальциферол | 0.024 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 41667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.565 мг | 15 мг | 10.4% | 11.3% | 958 г |
Витамин Н, биотин | 0.58 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.3% | 8621 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4986 мг | 20 мг | 2.5% | 2.7% | 4011 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.2 мг | 2500 мг | 7.4% | 8.1% | 1350 г |
Кальций, Ca | 24.57 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.7% | 4070 г |
Магний, Mg | 22.89 мг | 400 мг | 5.7% | 6.2% | 1747 г |
Натрий, Na | 16.87 мг | 1300 мг | 1.3% | 1.4% | 7706 г |
Сера, S | 3.7 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.4% | 27027 г |
Фосфор, Ph | 19.6 мг | 800 мг | 2.5% | 2.7% | 4082 г |
Хлор, Cl | 9.82 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.4% | 23422 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.383 мг | 18 мг | 2.1% | 2.3% | 4700 г |
Йод, I | 1.13 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.9% | 13274 г |
Кобальт, Co | 0.048 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 20833 г |
Медь, Cu | 3.22 мкг | 1000 мкг | 0.3% | 0.3% | 31056 г |
Молибден, Mo | 0.805 мкг | 70 мкг | 1.2% | 1.3% | 8696 г |
Селен, Se | 0.048 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 114583 г |
Фтор, F | 2.25 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 177778 г |
Цинк, Zn | 0.0387 мг | 12 мг | 0.3% | 0.3% | 31008 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Патиссоны тушеные составляет 91,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
польза, применение, калорийность, пищевая ценность, витамины
Патиссон – разновидность твердокорой обыкновенной тыквы. Патиссон выращивают для декоративных и пищевых целей. Его родиной считается Южная и Центральная Америка. Во Франции патиссон называют иерусалимским артишоком.
Пищевая ценность |
---|
Количество на порцию |
Калории из жиров 1,8 |
% Суточное значение* |
Всего жиров 0,2 г |
Насыщ. жиры 0,04 г |
Полиненасыщ. жиры 0,08 г |
Мононенасыщ. жиры 0,02 г |
Холестерин 0 мг |
Всего углеводов 3,84 г |
Пищевые волокна 1,2 г |
Витамин A |
* Расчет для суточного рациона в 2000 ккал |
Соотношение БЖУ в продукте
Источник: depositphotos.comКак сжечь 18 ккал?
Ходьба | 5 мин. |
Бег трусцой | 2 мин. |
Плаванье | 2 мин. |
Велосипед | 3 мин. |
Аэробика | 4 мин. |
Работа по дому | 6 мин. |
В нашей стране он не особо популярен, поскольку требует немалых усилий при возделывании. Эти овощи более влаголюбивы и более требовательны к условиям выращивания, чем кабачки.
Цветет и образует завязь патиссон непрерывно, до самых заморозков. Плоды формируются через 4-7 дней после цветения. Плоды патиссона значительно вкуснее кабачка или тыквы. Их масса варьирует от 100 до 800 граммов (в зависимости от возраста овоща). Чаще всего выращивают овощи белого цвета, однако, в природе иногда встречаются зеленые, оранжевые, желтые и даже фиолетовые патиссоны. Самыми полезными и вкусными считаются недозревшие патиссоны, собранные в возрасте пяти-шести дней. Именно в это время их мякоть нежная и упругая. Перезревшие плоды теряют свой приятный вкус, а их мякоть становится грубой и деревянистой. Такие патиссоны используют в качестве корма для домашнего скота.
Пищевая ценность и калорийность патиссонов
В ста граммах патиссонов содержится 92 г воды, 0,6 г белков, 0,1 мг жиров, 5,5 г углеводов (в том числе 4,1 г моно- и дисахаридов), 1,3 г пищевых волокон, 1,0 г пектинов, 0,1 г органических кислот и 0,7 г золы.
В 100 г плодов содержится 0,03 мг витамина В1, 0,04 мг витамина В2, 0,3 мг ниацина, 23 мг витамина С, 120 мг калия, 13 мг кальция, 25 мг магния, 13 мг натрия, 12 мг фосфора и 0,4 мг железа.
Патиссоны малокалорийны и содержат большое количество клетчатки. Калорийность патиссонов – 19 ккал в 100 г плодов. Сахара входят в состав плодов в виде фруктозы и глюкозы, что повышает их усвояемость.
Польза патиссонов
Патиссоны – ценный продукт в лечебном и диетическом питании. Так как эти овощи на 90% состоят из воды и щелочных соединений, то лучше всего они усваиваются при потреблении с мясом или другими белковыми продуктами. Щелочные соединения улучшают желчеотделение, восстанавливают гликоген и поддерживают кроветворение. Клетчатка выводит из организма лишние жиры и все токсины. Пектиновые вещества, как желе, обволакивают холестерин и выводят его излишки из организма.
Именно поэтому немалую пользу патиссоны могут принести при болезнях печени, почек, атеросклерозе, дисбактериозе, гипертонии, язвенной болезни и малокровии. Кроме того, польза патиссонов заключается в весьма активном мочегонном действии. Кроме того, патиссоны обладают мягким послабляющим эффектом. Регулярное употребление плодов способствует выведению поваренной соли и жидкости из организма. К тому же, эти овощи снижают риск развития раковых заболеваний.
Плоды оранжевого цвета содержат наибольшее количество лютеина. Лютеин в составе крови нейтрализует свободные радикалы, предотвращает образование тромбов. Кроме того, лютеин укрепляет иммунитет и благотворно воздействует на зрение.
Очень полезны семена этих овощей. Пищевое масло семян – высокопитательный белковый и витаминный продукт высокого качества. В 100 мл масла содержится 600 ккал. Помимо масла, семена содержат смолы, гликозиды и жирные ненасыщенные кислоты. Семена патиссонов занимают второе место по содержанию лецитина (после яиц). Их полезно употреблять при заболеваниях мочеполовой системы, а также для восстановления функций эндокринной и нервной систем.
Перед употреблением семена следует очистить от кожуры и измельчить в порошок в кофемолке. При отеках полезно съедать по две столовых ложки очищенных семян патиссона (за 30 минут до еды три раза в день).
Сок патиссонов имеет необычный вкус. Он улучшает работу органов пищеварения и успокаивает нервную систему.
Применение патиссонов
Этот овощ прекрасно подходит для варки, жарки, тушения, заквашивания. Некоторые кулинары готовят из патиссонов сладкое, ароматное и вкусное варенье. Оригинальные закуски получаются из маринованных и соленых патиссонов. Варить эти овощи следует не более 15-20 минут.
Молоденькие патиссоны готовят целиком. У плодов вырезают мякоть. Эти овощи можно заполнять зеленью, сыром, мясным фаршем, кукурузой и готовить на гриле либо в духовке. Овощи отлично сочетаются с ароматными и острыми специями.
Вкус тушеных в сковороде патиссонов напоминает вкус спаржи, а у маринованных овощей вкус белых грибов. Овощи в малосольном виде могут заменить огурцы.
Не рекомендуется употреблять патиссоны при кишечных расстройствах, так как они стимулируют перистальтику кишечника.
Эти овощи, как и капуста и кабачки, отлично сохраняются при температуре от 0 до +1°С.
При этом хранятся они намного дольше, чем другие овощи. Для хранения патиссоны упаковывают в полиэтиленовые мешки и размещают в подвалах.
Видео с YouTube по теме статьи:
www.neboleem.net
Калорийность патиссон тушеный. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “патиссон тушеный”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.5 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 5.8% | 3784 г |
Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% | 1.8% | 12667 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 11.7% | 1931 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 4.5% | 5093 г |
Энергетическая ценность патиссон тушеный составляет 44,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт патиссоны тушеные 06.10.2016. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “патиссоны тушеные 06.10.2016”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 82.6 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2039 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 2.1% | 5846 г |
Жиры | 5.2 г | 56 г | 9.3% | 11.3% | 1077 г |
Углеводы | 7.9 г | 219 г | 3.6% | 4.4% | 2772 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.6 г | 20 г | 13% | 15.7% | 769 г |
Вода | 80.8 г | 2273 г | 3.6% | 4.4% | 2813 г |
Зола | 1.874 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 271.3 мкг | 900 мкг | 30.1% | 36.4% | 332 г |
бета Каротин | 1.628 мг | 5 мг | 32.6% | 39.5% | 307 г |
бета Криптоксантин | 0.084 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.011 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.36 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 3.6% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 3.4% | 3529 г |
Витамин В4, холин | 0.33 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 151515 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.073 мг | 5 мг | 1.5% | 1.8% | 6849 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 3.6% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 3.988 мкг | 400 мкг | 1% | 1.2% | 10030 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.03 мг | 90 мг | 13.4% | 16.2% | 748 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.339 мг | 15 мг | 15.6% | 18.9% | 641 г |
гамма Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.316 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.7% | 15823 г |
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 2.2% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7451 мг | 20 мг | 3.7% | 4.5% | 2684 г |
Ниацин | 0.447 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.016 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 293.48 мг | 2500 мг | 11.7% | 14.2% | 852 г |
Кальций, Ca | 33.86 мг | 1000 мг | 3.4% | 4.1% | 2953 г |
Магний, Mg | 37.69 мг | 400 мг | 9.4% | 11.4% | 1061 г |
Натрий, Na | 290.87 мг | 1300 мг | 22.4% | 27.1% | 447 г |
Сера, S | 18.12 мг | 1000 мг | 1.8% | 2.2% | 5519 г |
Фосфор, Ph | 38.2 мг | 800 мг | 4.8% | 5.8% | 2094 г |
Хлор, Cl | 426.49 мг | 2300 мг | 18.5% | 22.4% | 539 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 148.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.833 мг | 18 мг | 4.6% | 5.6% | 2161 г |
Йод, I | 0.9 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.7% | 16667 г |
Кобальт, Co | 1.52 мкг | 10 мкг | 15.2% | 18.4% | 658 г |
Литий, Li | 0.828 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0986 мг | 2 мг | 4.9% | 5.9% | 2028 г |
Медь, Cu | 30.85 мкг | 1000 мкг | 3.1% | 3.8% | 3241 г |
Молибден, Mo | 0.773 мкг | 70 мкг | 1.1% | 1.3% | 9056 г |
Никель, Ni | 0.778 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 123.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.206 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.5% | 26699 г |
Фтор, F | 8.1 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 49383 г |
Хром, Cr | 0.52 мкг | 50 мкг | 1% | 1.2% | 9615 г |
Цинк, Zn | 0.2525 мг | 12 мг | 2.1% | 2.5% | 4752 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.38 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.682 г | ~ | |||
Сахароза | 2.168 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.449 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.117 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.047 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лизин | 0.021 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.015 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.254 г | ~ | |||
Аланин | 0.022 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.037 г | ~ | |||
Глицин | 0.015 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.089 г | ~ | |||
Пролин | 0.012 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.162 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 10.018 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.312 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.205 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.035 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.194 г | min 16.8 г | 7.1% | 8.6% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.189 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.997 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.8% | 32.4% | |
18:2 Линолевая | 2.997 г | ~ |
Энергетическая ценность патиссоны тушеные 06.10.2016 составляет 82,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.1 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4798 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 4.8% | 5846 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 6.6% | 4308 г |
Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 6% | 4867 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 31.3% | 909 г |
Вода | 86.7 г | 2273 г | 3.8% | 10.8% | 2622 г |
Зола | 0.978 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 376.2 мкг | 900 мкг | 41.8% | 119.1% | 239 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 2.238 мг | 5 мг | 44.8% | 127.6% | 223 г |
бета Криптоксантин | 14.209 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 29.902 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 7.7% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 8% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 1.99 мг | 500 мг | 0.4% | 1.1% | 25126 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.12 мг | 5 мг | 2.4% | 6.8% | 4167 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.152 мг | 2 мг | 7.6% | 21.7% | 1316 г |
Витамин В9, фолаты | 11.283 мкг | 400 мкг | 2.8% | 8% | 3545 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.78 мг | 90 мг | 23.1% | 65.8% | 433 г |
Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.6% | 50000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.422 мг | 15 мг | 2.8% | 8% | 3555 г |
Витамин Н, биотин | 0.456 мкг | 50 мкг | 0.9% | 2.6% | 10965 г |
Витамин К, филлохинон | 4.3 мкг | 120 мкг | 3.6% | 10.3% | 2791 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7957 мг | 20 мг | 4% | 11.4% | 2514 г |
Ниацин | 0.539 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 215.36 мг | 2500 мг | 8.6% | 24.5% | 1161 г |
Кальций, Ca | 20.06 мг | 1000 мг | 2% | 5.7% | 4985 г |
Магний, Mg | 20.49 мг | 400 мг | 5.1% | 14.5% | 1952 г |
Натрий, Na | 185.28 мг | 1300 мг | 14.3% | 40.7% | 702 г |
Сера, S | 12.77 мг | 1000 мг | 1.3% | 3.7% | 7831 г |
Фосфор, Ph | 31.3 мг | 800 мг | 3.9% | 11.1% | 2556 г |
Хлор, Cl | 300.46 мг | 2300 мг | 13.1% | 37.3% | 765 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 293 мкг | ~ | |||
Бор, B | 68.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.605 мг | 18 мг | 3.4% | 9.7% | 2975 г |
Йод, I | 1.61 мкг | 150 мкг | 1.1% | 3.1% | 9317 г |
Кобальт, Co | 2.518 мкг | 10 мкг | 25.2% | 71.8% | 397 г |
Литий, Li | 1.039 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1354 мг | 2 мг | 6.8% | 19.4% | 1477 г |
Медь, Cu | 80.8 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 23.1% | 1238 г |
Молибден, Mo | 4.62 мкг | 70 мкг | 6.6% | 18.8% | 1515 г |
Никель, Ni | 3.257 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 75 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.33 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.7% | 16667 г |
Фтор, F | 11.33 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.9% | 35305 г |
Хром, Cr | 1.86 мкг | 50 мкг | 3.7% | 10.5% | 2688 г |
Цинк, Zn | 0.2516 мг | 12 мг | 2.1% | 6% | 4769 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.644 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.849 г | ~ | |||
Сахароза | 1.471 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.966 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.241 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.043 г | ~ | |||
Валин | 0.037 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.015 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.035 г | ~ | |||
Лейцин | 0.037 г | ~ | |||
Лизин | 0.041 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Треонин | 0.031 г | ~ | |||
Триптофан | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.033 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.061 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.534 г | ~ | |||
Аланин | 0.037 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.105 г | ~ | |||
Глицин | 0.026 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.227 г | ~ | |||
Пролин | 0.027 г | ~ | |||
Серин | 0.027 г | ~ | |||
Тирозин | 0.028 г | ~ | |||
Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.5 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.189 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.011 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.018 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.014 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.034 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.025 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.108 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.301 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.104 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.334 г | min 16.8 г | 2% | 5.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.026 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.259 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.054 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.036 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.001 г | ~ |
health-diet.ru