ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ

ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π§ΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ. Π’Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ ΠΏΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ.
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ
- ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° β 1 Π½Π΅ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠ°Π½.
- ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ β 1 ΠΊΠ³
- ΠΡΡΠΎΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ β 1 ΠΎΠ±ΡΡΠ½Π°Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°
- ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° β 1 ΡΡΡΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ
- ΠΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ β 1 ΡΡΡΠΊΠ°
- ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΈΡΠ΅, ΠΏΡΠΈΠΏΡΠ°Π²Ρ, ΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΊΡΡΡ, Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎΠ΄Ρ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ
ΠΡΠΊ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎ, ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ Π½Π°ΡΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ Π½Π° ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΊΠ΅.

ΠΠ°ΡΠ΅Π·Π°Π΅ΠΌ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π°Π»ΠΈΠ² ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅Π²ΠΈΠ½Ρ.

ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠΎΡΠ°ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Π΄ΡΡΠ³ Π±ΡΠ» Π² ΠΌΠΎΡΠΎΠ·ΠΈΠ»ΠΊΠ΅.

Π¨ΠΈΠ½ΠΊΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ.

Π Π°Π·ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ Π½Π°Π»ΠΈΠ² Π² Π½Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΈΡΠ° ΠΈ ΠΆΠ°ΡΠΈΠΌ Π»ΡΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ°.

ΠΡΠΈΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ.

Π§Π΅ΡΠ΅Π· Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ.

ΠΠ±ΠΆΠ°ΡΠΈΠ² ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±Π°Π²ΠΈΠΌ ΡΠΎΠ»Ρ, ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΈ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠΈΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅ΠΌ ΠΎΠ±ΠΆΠ°ΡΠΊΡ.

ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΆΠ°ΡΠΈΡΡΡ, Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ. ΠΠ΅ Π±ΠΎΠΉΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΎΠ½Π° Ρ Π²Π°Ρ Π²ΡΡ Π½Π΅ Π²ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ. ΠΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ, Π²Π»Π°Π³Π° ΠΈΠ· ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈΡΠΏΠ°ΡΡΡΡΡ, ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΡΡΡ, ΠΈ Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ Π΅Ρ Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠΌΡΠΌ.

ΠΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±Π°Π²ΡΡΠ΅ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ (ΡΡΠΎΠ± Π·Π°ΠΊΡΡΡΡ Π΄Π½ΠΎ), Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΎΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΏΡΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ. ΠΠ°ΠΊΡΠΎΠΉΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ, ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠ½Π΅Π²ΡΠΉ ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ.

haltih.ru
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ, ΡΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ Ρ ΡΠΎΡΠΎ
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ, ΡΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ Ρ ΡΠΎΡΠΎ.
- ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΡΡ Π½Ρ: ΠΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΡ Π½Ρ
- Π’ΠΈΠΏ Π±Π»ΡΠ΄Π°: ΠΠΎΡΡΡΠΈΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄Π°
- Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ°: ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ
- ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ: 18 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
- ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ: 45 ΠΌΠΈΠ½
- ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ: 4 ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ
- ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: 320 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ
- ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠ° ΠΎΠ±Π΅Π΄

ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π°Ρ, ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΈ Π²ΠΊΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ°, ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ , ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»Ρ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°.
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ: 4-6
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ Π½Π° 4 ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ
- Π€ΠΈΠ»Π΅ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅Β βΒ 200 ΠΡΠ°ΠΌΠΌ
- ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΒ βΒ 1 Π¨ΡΡΠΊΠ°
- ΠΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ°Β βΒ 1 Π¨ΡΡΠΊΠ°
- ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ°Β βΒ 0.5 Π¨ΡΡΠΊΠΈ
- Π‘ΠΎΠ»ΡΒ βΒ ΠΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ
- ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΒ βΒ ΠΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΠΎ
- ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ Π²ΡΠΌΡΡΡ, Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΡΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΌΡΡΠΎΡΡΠ±ΠΊΡ.
- ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠΎΠΆΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠΊΠ΅.
- ΠΡΠΈΡΡΠΈΡΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΡΠ±ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΡ.
- Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π΄Π²Π° Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ, ΡΡΡΠ΅Π½ΡΡ Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ – Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π²ΡΠΎΡΠΎΠΉ, Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, – ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΡΡ ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΠΎΡΠ΅ΠΉΠ½ΠΈΠΊΠ΅. Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π²Π°ΡΠΈΡ Π²ΠΊΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅.
- ΠΡΠΊ ΠΈ ΡΠ°ΡΡ Ρ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π²ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ, ΠΎΠ±ΠΆΠ°ΡΠΈΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ.
- ΠΠ°ΠΏΡΡΡΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΎ ΠΈ Π²ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ ΠΊ ΡΠ°ΡΡΡ.
- ΠΠΎΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ, Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡΡ.
- ΠΠΊΠΊΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠΊΠΈ.
- ΠΡΠΈ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ°, ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Ρ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ΄ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ²Π΅Ρ Π±ΡΠ» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ.
- ΠΠ°ΠΊΡΡΡΡ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΡΡΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ Π΄ΠΎ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΡΡΠΈ.
- ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΠΉ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ.
Β
recipex.ru
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ: ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ Ρ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ:
ΡΠ°ΡΡ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ – 300 Π³Ρ;
ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ – 1 ΠΊΠ³;
ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ – 1-2 ΡΡ;
ΡΡΠΊΠ²Π° – 300 Π³Ρ;
ΡΠΎΠΌΠ°ΡΡ – 2-3 ΡΡ;
Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ – Π»ΡΠ±Π°Ρ










ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ: PT01H00M1 Ρ.
ΠΡΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ?
fotorecept.com
| ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ | |
| ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 148.7 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 8.8% | 5.9% | 1132 Π³ |
| ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 7.7 Π³ | 76 Π³ | 10.1% | 6.8% | 987 Π³ |
| ΠΠΈΡΡ | 10.7 Π³ | 60 Π³ | 17.8% | 12% | 561 Π³ |
| Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 5.4 Π³ | 211 Π³ | 2.6% | 1.7% | 3907 Π³ |
| ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.2 Π³ | ~ | |||
| ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.4 Π³ | 20 Π³ | 12% | 8.1% | 833 Π³ |
| ΠΠΎΠ΄Π° | 2400 Π³ | 3.1% | 2.1% | 3217 Π³ | |
| ΠΠΎΠ»Π° | 1.348 Π³ | ~ | |||
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 0.7 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 128571 Π³ |
| Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.051 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1% | 0.7% | 9804 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.078 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 5.2% | 3.5% | 1923 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.177 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 9.8% | 6.6% | 1017 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 500 ΠΌΠ³ | 8.2% | 5.5% | 1213 Π³ | |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.548 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 11% | 7.4% | 912 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.374 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 18.7% | 12.6% | 535 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 25.859 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 6.5% | 4.4% | 1547 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.278 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 9.3% | 6.3% | 1079 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 21.86 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 24.3% | 16.3% | 412 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.259 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 1.7% | 1.1% | 5792 Π³ |
| Π³Π°ΠΌΠΌΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.084 ΠΌΠ³ | ~ | |||
| Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.015 ΠΌΠ³ | ~ | |||
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.057 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.1% | 87719 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 86.1 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 71.8% | 48.3% | 139 Π³ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.5649 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 17.8% | 12% | 561 Π³ |
| ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.61 ΠΌΠ³ | ~ | |||
| ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 3.82 ΠΌΠ³ | ~ | |||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
| ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 557.04 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 22.3% | 15% | 449 Π³ |
| ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 57.7 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 5.8% | 3.9% | 1733 Π³ |
| ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 27.82 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 7% | 4.7% | 1438 Π³ |
| ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 44.06 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 3.4% | 2.3% | 2951 Π³ |
| Π‘Π΅ΡΠ°, S | 46.1 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 4.6% | 3.1% | 2169 Π³ |
| Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 123.3 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 15.4% | 10.4% | 649 Π³ |
| Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 43.71 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.9% | 1.3% | 5262 Π³ |
| ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
| ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 667.6 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
| ΠΠΎΡ, B | 238 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
| ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.072 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 6% | 4% | 1679 Π³ |
| ΠΠΎΠ΄, I | 3.57 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 2.4% | 1.6% | 4202 Π³ |
| ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 3.695 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 37% | 24.9% | 271 Π³ |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.2145 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 10.7% | 7.2% | 932 Π³ |
| ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 128.26 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 12.8% | 8.6% | 780 Π³ |
